– Трехмерный график
a= 1 c= 2
b= 2 d= 2
x YБ 1,1 1,2 1,3 1,4
-10 -1,93257 -1,9105 -1,88838 -1,86631 -1,84425
-9,9 -1,92382 -1,9016 -1,87932 -1,8571 -1,83489
-9,8 -1,91499 -1,8926 -1,87018 -1,8478 -1,82544
-9,7 -1,90608 -1,8835 -1,86096 -1,83842 -1,8159
-9,6 -1,89709 -1,8744 -1,85165 -1,82895 -1,80627
-9,5 -1,88803 -1,8651 -1,84226 -1,8194 -1,79656
-9,4 -1,87888 -1,8558 -1,83278 -1,80975 -1,78674
-9,3 -1,86964 -1,8464 -1,8232 -1,80001 -1,77684
-9,2 -1,86032 -1,8369 -1,81354 -1,79017 -1,76683
-9,1 -1,85091 -1,8273 -1,80378 -1,78024 -1,75672
-9 -1,84142 -1,8177 -1,79392 -1,77021 -1,74651
-8,9 -1,83183 -1,8079 -1,78397 -1,76007 -1,73619
-8,8 -1,82214 -1,798 -1,77391 -1,74983 -1,72577
-8,7 -1,81236 -1,788 -1,76375 -1,73948 -1,71523
-8,6 -1,80248 -1,778 -1,75349 -1,72903 -1,70459
-8,5 -1,7925 -1,7678 -1,74311 -1,71846 -1,69382
-8,4 -1,78241 -1,7575 -1,73263 -1,70777 -1,68294
-8,3 -1,77222 -1,7471 -1,72203 -1,69697 -1,67193
-8,2 -1,76192 -1,7366 -1,71131 -1,68604 -1,6608
-8,1 -1,75151 -1,726 -1,70047 -1,67499 -1,64954
-8 -1,74098 -1,7152 -1,68951 -1,66381 -1,63814
-7,9 -1,73033 -1,7044 -1,67842 -1,6525 -1,62661
-7,8 -1,71957 -1,6934 -1,6672 -1,64105 -1,61494
-7,7 -1,70868 -1,6822 -1,65584 -1,62947 -1,60313
-7,6 -1,69766 -1,671 -1,64435 -1,61774 -1,59117
-7,5 -1,68651 -1,6596 -1,63272 -1,60587 -1,57905
-7,4 -1,67522 -1,6481 -1,62094 -1,59384 -1,56678
-7,3 -1,6638 -1,6364 -1,60901 -1,58166 -1,55435
-7,2 -1,65223 -1,6246 -1,59692 -1,56932 -1,54175
-7,1 -1,64052 -1,6126 -1,58468 -1,55681 -1,52899
-7 -1,62865 -1,6004 -1,57227 -1,54414 -1,51604
-6,9 -1,61663 -1,5881 -1,55969 -1,53128 -1,50292
-6,8 -1,60444 -1,5757 -1,54694 -1,51825 -1,4896
-6,7 -1,59209 -1,563 -1,53401 -1,50503 -1,47609
-6,6 -1,57957 -1,5502 -1,52089 -1,49161 -1,46238
-6,5 -1,56687 -1,5372 -1,50758 -1,478 -1,44847
-6,4 -1,55399 -1,524 -1,49407 -1,46418 -1,43434
-6,3 -1,54092 -1,5106 -1,48035 -1,45014 -1,41999
-6,2 -1,52765 -1,497 -1,46642 -1,43589 -1,4054
-6,1 -1,51418 -1,4832 -1,45227 -1,4214 -1,39059
-6 -1,5005 -1,4692 -1,43789 -1,40668 -1,37552
-5,9 -1,4866 -1,4549 -1,42328 -1,39171 -1,3602
-5,8 -1,47248 -1,4404 -1,40842 -1,37649 -1,34462
-5,7 -1,45812 -1,4257 -1,3933 -1,361 -1,32875
-5,6 -1,44352 -1,4107 -1,37792 -1,34523 -1,31261
-5,5 -1,42866 -1,3954 -1,36226 -1,32918 -1,29616
-5,4 -1,41354 -1,3799 -1,34632 -1,31283 -1,27941
-5,3 -1,39815 -1,3641 -1,33008 -1,29616 -1,26233
-5,2 -1,38247 -1,348 -1,31353 -1,27918 -1,24492
-5,1 -1,3665 -1,3315 -1,29665 -1,26186 -1,22715
-5 -1,35021 -1,3148 -1,27943 -1,24418 -1,20902
-4,9 -1,3336 -1,2977 -1,26186 -1,22614 -1,19051
-4,8 -1,31666 -1,2802 -1,24392 -1,20771 -1,1716
-4,7 -1,29935 -1,2624 -1,22559 -1,18887 -1,15227
-4,6 -1,28168 -1,2442 -1,20685 -1,16962 -1,1325
-4,5 -1,26362 -1,2256 -1,18769 -1,14992 -1,11227
-4,4 -1,24514 -1,2066 -1,16809 -1,12976 -1,09155
-4,3 -1,22624 -1,1871 -1,14801 -1,1091 -1,07034
-4,2 -1,20689 -1,1671 -1,12744 -1,08794 -1,04858
-4,1 -1,18706 -1,1466 -1,10635 -1,06623 -1,02627
-4 -1,16673 -1,1256 -1,08471 -1,04395 -1,00336
-3,9 -1,14587 -1,1041 -1,0625 -1,02108 -0,97983
-3,8 -1,12446 -1,082 -1,03967 -0,99756 -0,95564
-3,7 -1,10244 -1,0592 -1,01619 -0,97337 -0,93075
-3,6 -1,0798 -1,0358 -0,99203 -0,94847 -0,90512
-3,5 -1,0565 -1,0117 -0,96713 -0,9228 -0,8787
-3,4 -1,03248 -0,9868 -0,94147 -0,89634 -0,85145
-3,3 -1,00771 -0,9612 -0,91498 -0,86902 -0,82332
-3,2 -0,98213 -0,9347 -0,88761 -0,84079 -0,79425
-3,1 -0,95568 -0,9073 -0,8593 -0,81158 -0,76416
-3 -0,92832 -0,879 -0,82999 -0,78133 -0,73301
-2,9 -0,89996 -0,8496 -0,7996 -0,74998 -0,7007
-2,8 -0,87054 -0,8191 -0,76806 -0,71742 -0,66717
-2,7 -0,83997 -0,7874 -0,73528 -0,68359 -0,63232
-2,6 -0,80816 -0,7544 -0,70117 -0,64838 -0,59605
-2,5 -0,77502 -0,7201 -0,66562 -0,61169 -0,55826
-2,4 -0,74042 -0,6842 -0,62851 -0,5734 -0,51883
-2,3 -0,70425 -0,6467 -0,58972 -0,53338 -0,47764
-2,2 -0,66636 -0,6074 -0,5491 -0,4915 -0,43454
-2,1 -0,6266 -0,5662 -0,50651 -0,44759 -0,38938
-2 -0,5848 -0,5229 -0,46177 -0,40149 -0,342
-1,9 -0,54077 -0,4773 -0,41468 -0,35301 -0,29221
-1,8 -0,49427 -0,4291 -0,36505 -0,30196 -0,23982
-1,7 -0,44509 -0,3783 -0,31265 -0,24812 -0,18463
-1,6 -0,39295 -0,3244 -0,25724 -0,19125 -0,12641
-1,5 -0,33755 -0,2673 -0,19854 -0,13111 -0,06495
-1,4 -0,27859 -0,2066 -0,13629 -0,06744 -2E-14
-1,3 -0,21571 -0,1421 -0,0702 -2,1E-14 0,068656
-1,2 -0,14856 -0,0733 -2,2E-14 0,071463 0,141229
-1,1 -0,07677 -2E-14 0,074587 0,147165 0,217892
-1 -2,4E-14 0,07809 0,153776 0,227272 0,29876
-0,9 0,082055 0,1612 0,237715 0,311864 0,38386
-0,8 0,169596 0,24942 0,326428 0,4009 0,473087
-0,7 0,262659 0,34271 0,419766 0,494159 0,566166
-0,6 0,361033 0,44074 0,51734 0,591192 0,662602
-0,5 0,464159 0,54288 0,618456 0,691267 0,761637
-0,4 0,571038 0,6481 0,722066 0,793338 0,862234
-0,3 0,680178 0,75493 0,82676 0,896042 0,963083
-0,2 0,789609 0,86154 0,930807 0,997756 1,062659
-0,1 0,89702 0,96581 1,03228 1,096708 1,159321
0 1 1,0656 1,129243 1,191138 1,251465
0,1 1,537462 1,53746 1,537462 1,537462 1,537462
0,2 1,14064 1,14064 1,14064 1,14064 1,14064
0,3 0,797623 0,79762 0,797623 0,797623 0,797623
0,4 0,498658 0,49866 0,498658 0,498658 0,498658
0,5 0,235759 0,23576 0,235759 0,235759 0,235759
0,6 0,002388 0,00239 0,002388 0,002388 0,002388
0,7 -0,20681 -0,2068 -0,20681 -0,20681 -0,20681
0,8 -0,39621 -0,3962 -0,39621 -0,39621 -0,39621
0,9 -0,5694 -0,5694 -0,5694 -0,5694 -0,5694
1 1 1 1 1 1
1,1 0,965489 0,96549 0,965489 0,965489 0,965489
1,2 0,928318 0,92832 0,928318 0,928318 0,928318
1,3 0,887904 0,8879 0,887904 0,887904 0,887904
1,4 0,843433 0,84343 0,843433 0,843433 0,843433
1,5 0,793701 0,7937 0,793701 0,793701 0,793701
1,6 0,736806 0,73681 0,736806 0,736806 0,736806
1,7 0,669433 0,66943 0,669433 0,669433 0,669433
1,8 0,584804 0,5848 0,584804 0,584804 0,584804
1,9 0,464159 0,46416 0,464159 0,464159 0,464159
2 0 0 0 0 0
2,1 0,464159 0,46416 0,464159 0,464159 0,464159
2,2 0,584804 0,5848 0,584804 0,584804 0,584804
2,3 0,669433 0,66943 0,669433 0,669433 0,669433
2,4 0,736806 0,73681 0,736806 0,736806 0,736806
2,5 0,793701 0,7937 0,793701 0,793701 0,793701
2,6 0,843433 0,84343 0,843433 0,843433 0,843433
2,7 0,887904 0,8879 0,887904 0,887904 0,887904
2,8 0,928318 0,92832 0,928318 0,928318 0,928318
2,9 0,965489 0,96549 0,965489 0,965489 0,965489
3 1 1 1 1 1
3,1 1,03228 1,03228 1,03228 1,03228 1,03228
3,2 1,062659 1,06266 1,062659 1,062659 1,062659
3,3 1,091393 1,09139 1,091393 1,091393 1,091393
3,4 1,118689 1,11869 1,118689 1,118689 1,118689
3,5 1,144714 1,14471 1,144714 1,144714 1,144714
3,6 1,169607 1,16961 1,169607 1,169607 1,169607
3,7 1,193483 1,19348 1,193483 1,193483 1,193483
3,8 1,21644 1,21644 1,21644 1,21644 1,21644
3,9 1,238562 1,23856 1,238562 1,238562 1,238562
4 1,259921 1,25992 1,259921 1,259921 1,259921
4,1 1,280579 1,28058 1,280579 1,280579 1,280579
4,2 1,300591 1,30059 1,300591 1,300591 1,300591
4,3 1,320006 1,32001 1,320006 1,320006 1,320006
4,4 1,338866 1,33887 1,338866 1,338866 1,338866
4,5 1,357209 1,35721 1,357209 1,357209 1,357209
4,6 1,375069 1,37507 1,375069 1,375069 1,375069
4,7 1,392477 1,39248 1,392477 1,392477 1,392477
4,8 1,40946 1,40946 1,40946 1,40946 1,40946
4,9 1,426043 1,42604 1,426043 1,426043 1,426043
5 1,44225 1,44225 1,44225 1,44225 1,44225
5,1 1,4581 1,4581 1,4581 1,4581 1,4581
5,2 1,473613 1,47361 1,473613 1,473613 1,473613
5,3 1,488806 1,48881 1,488806 1,488806 1,488806
5,4 1,503695 1,50369 1,503695 1,503695 1,503695
5,5 1,518294 1,51829 1,518294 1,518294 1,518294
5,6 1,532619 1,53262 1,532619 1,532619 1,532619
5,7 1,54668 1,54668 1,54668 1,54668 1,54668
5,8 1,560491 1,56049 1,560491 1,560491 1,560491
5,9 1,574061 1,57406 1,574061 1,574061 1,574061
6 1,587401 1,5874 1,587401 1,587401 1,587401
6,1 1,600521 1,60052 1,600521 1,600521 1,600521
6,2 1,613429 1,61343 1,613429 1,613429 1,613429
6,3 1,626133 1,62613 1,626133 1,626133 1,626133
6,4 1,638643 1,63864 1,638643 1,638643 1,638643
6,5 1,650964 1,65096 1,650964 1,650964 1,650964
6,6 1,663103 1,6631 1,663103 1,663103 1,663103
6,7 1,675069 1,67507 1,675069 1,675069 1,675069
6,8 1,686865 1,68687 1,686865 1,686865 1,686865
6,9 1,698499 1,6985 1,698499 1,698499 1,698499
7 1,709976 1,70998 1,709976 1,709976 1,709976
7,1 1,721301 1,7213 1,721301 1,721301 1,721301
7,2 1,732478 1,73248 1,732478 1,732478 1,732478
7,3 1,743513 1,74351 1,743513 1,743513 1,743513
7,4 1,754411 1,75441 1,754411 1,754411 1,754411
7,5 1,765174 1,76517 1,765174 1,765174 1,765174
7,6 1,775808 1,77581 1,775808 1,775808 1,775808
7,7 1,786316 1,78632 1,786316 1,786316 1,786316
7,8 1,796702 1,7967 1,796702 1,796702 1,796702
7,9 1,806969 1,80697 1,806969 1,806969 1,806969
8 1,817121 1,81712 1,817121 1,817121 1,817121
8,1 1,82716 1,82716 1,82716 1,82716 1,82716
8,2 1,837091 1,83709 1,837091 1,837091 1,837091
8,3 1,846915 1,84691 1,846915 1,846915 1,846915
8,4 1,856636 1,85664 1,856636 1,856636 1,856636
8,5 1,866256 1,86626 1,866256 1,866256 1,866256
8,6 1,875777 1,87578 1,875777 1,875777 1,875777
8,7 1,885204 1,8852 1,885204 1,885204 1,885204
8,8 1,894536 1,89454 1,894536 1,894536 1,894536
8,9 1,903778 1,90378 1,903778 1,903778 1,903778
9 1,912931 1,91293 1,912931 1,912931 1,912931
9,1 1,921997 1,922 1,921997 1,921997 1,921997
9,2 1,930979 1,93098 1,930979 1,930979 1,930979
9,3 1,939877 1,93988 1,939877 1,939877 1,939877
9,4 1,948695 1,9487 1,948695 1,948695 1,948695
9,5 1,957434 1,95743 1,957434 1,957434 1,957434
9,6 1,966095 1,9661 1,966095 1,966095 1,966095
9,7 1,974681 1,97468 1,974681 1,974681 1,974681
9,8 1,983192 1,98319 1,983192 1,983192 1,983192
9,9 1,991632 1,99163 1,991632 1,991632 1,991632
10 2 2 2 2 2
KseniyaP 4.9
Имею красный диплом по менеджменту и кадровому делопроизводству. Дополнительно занимаюсь английским, интересуюсь экономикой, особо люблю исторические работы и родной язык (русский и литература). Пишу логично, без ошибок. Выбирай меня!
На странице представлен фрагмент
Уникализируй или напиши новое задание с помощью нейросети
Похожие работы
Определить сопротивление растеканию сложного заземления
Определить сопротивление растеканию сложного заземления, состоящего из вертикальных стержневых заземлителей и горизонтальной полосы. Исходные данные принять по варианту, номер которого совпадает с последней...
3 Заносим числовые данные по задаче в 5 столбец и 6 столбец
3. Заносим числовые данные по задаче в 5 столбец и 6 столбец. Данные столбца 5 – это данные уровня притязаний, а столбца 6 – силы воли Кодируем переменные: для этого переходим с листа «представление...