iномер yiцена,тыс.у.е. xi1возраст,лет xi2мощностьдвигателя,л.с.
1 12,0 3,5 140
2 10,9 5,0 160
3 6,8 5,5 100
4 7,6 8,0 170
5 9,7 5,0 100
6 9,2 6,0 150
7 4,1 7,0 90
8 7,3 6,0 110
9 12,8 5,0 170
10 11,3 3,5 110
11 5,9 8,0 120
12 12,7 4,5 170
13 12,2 3,5 140
14 6,4 8,0 140
15 10,5 3,5 90
16 9,1 4,0 80
Задания на экспериментальное эконометрическое исследование зависимостей
Построить на графике поля рассеяния между ценой y и возрастом автомобиля x1 – , между ценой y и мощностью двигателя x2 .
Найти функцию регрессии и построить её график.
Найти функцию регрессии и построить её график.
Проанализировать тесноту линейной связи между ценой и возрастом автомобиля, а также между ценой и мощностью двигателя. Для этого рассчитать коэффициенты парной корреляции ии проверить их значимость на уровне α = 0,1.
Проверить качество оценивания моделей на основе коэффициента детерминации – найти значения и проверить их значимость по -тесту при уровне значимости α = 0,05 и α = 0,10.
На продажу поступила очередная партия однотипных автомобилей. Их возраст x17 1 = 3 года. Мощность двигателя x17 2 = 165 л.с. Рассчитать точечный и интервальный прогноз среднего значения цены с доверительной вероятностью .
Сравнить интервалы при
Сделать экономическое резюме.
Табл. 2
1 12,0 3,5 12,25 42,01 12,0 140 19600 1680 144,00
2 10,9 5,0 25,00 54,26 10,9 160 25600 1736 118,81
3 6,8 5,5 30,25 37,32 6,8 100 10000 679 46,24
4 7,6 8,0 64,00 61,07 7,6 170 28900 1298 57,76
5 9,7 5,0 25,00 48,58 9,7 100 10000 972 94,09
6 9,2 6,0 36,00 55,35 9,2 150 22500 1384 84,64
7 4,1 7,0 49,00 28,52 4,1 90 8100 367 16,81
8 7,3 6,0 36,00 43,81 7,3 110 12100 803 53,29
9 12,8 5,0 25,00 64,13 12,8 170 28900 2180 163,84
10 11,3 3,5 12,25 39,53 11,3 110 12100 1242 127,69
11 5,9 8,0 64,00 47,56 5,9 120 14400 713 34,81
12 12,7 4,5 20,25 57,06 12,7 170 28900 2155 161,29
13 12,2 3,5 12,25 42,78 12,2 140 19600 1711 148,84
14 6,4 8,0 64,00 51,31 6,4 140 19600 898 40,96
15 10,5 3,5 12,25 36,79 10,5 90 8100 946 110,25
16 9,1 4,0 16,00 36,26 9,1 80 6400 725 82,81
148,5 86,0 503,5 746,3 148,5 2040 274800 19490
1486,13
Табл. 3
1 3,5 3,52 12,0 11,7 0,1 140 156,25 12,0 9,755 5,040
2 5,0 0,14 10,9 9,8 1,2 160 1056,25 10,9 10,515 0,148
3 5,5 0,02 6,8 9,1 5,5 100 756,25 6,8 8,235 2,059
4 8,0 6,89 7,6 6,0 2,8 170 1806,25 7,6 10,895 10,857
5 5,0 0,14 9,7 9,8 0,0 100 756,25 9,7 8,235 2,146
6 6,0 0,39 9,2 8,5 0,5 150 506,25 9,2 10,135 0,874
7 7,0 2,64 4,1 7,2 10,0 90 1406,25 4,1 7,855 14,100
8 6,0 0,39 7,3 8,5 1,4 110 306,25 7,3 8,615 1,729
9 5,0 0,14 12,8 9,8 9,4 170 1806,25 12,8 10,895 3,629
10 3,5 3,52 11,3 11,7 0,1 110 306,25 11,3 8,615 7,209
11 8,0 6,89 5,9 6,0 0,0 120 56,25 5,9 8,995 9,579
12 4,5 0,77 12,7 10,4 5,2 170 1806,25 12,7 10,895 3,258
57913 3,5 3,52 12,2 11,7 0,3 140 156,25 12,2 9,755 5,978
14 8,0 6,89 6,4 6,0 0,2 140 156,25 6,4 9,755 11,256
15 3,5 3,52 10,5 11,7 1,3 90 1406,25 10,5 7,855 6,996
16 4,0 1,89 9,1 11,0 3,8 80 2256,25 9,1 7,475 2,641
86,0 41,3
148,5 41,9
14700
87,499
Исходные данные и результаты эконометрических исследований по задаче № 2 приведены на представленном ниже рисунке: в верхней части – зависимость цены от возраста автомобиля, в нижней части – зависимость цены от мощности двигателя автомобиля. В табл. 2 и 3 приведены результаты промежуточных расчётов.
Индивидуальные исходные данные по Задаче № 2
Вариант 1
Номер автомобиляi Цена(тыс.у.е.)yi Возраст(лет)xi1 Мощностьдвигателя(л.с.)xi2
1 8,3 6,0 88
2 17,9 3,0 160
3 11,2 5,0 105
4 17,2 4,0 165
5 9,4 5,5 88
6 15,9 4,0 145
7 6,8 7,0 95
8 10,8 6,0 124
9 15,6 5,0 165
10 13,8 3,5 112
11 15,3 3,0 120
12 14,4 4,5 145
13 15,6 3,5 140
14 10,6 7,0 145
15 11,2 5,5 120
16 13,4 4,5 132
Вариант 2
Номер автомобиляi Цена(тыс.у.е.)yi Возраст(лет)xi1 Мощностьдвигателя(л.с.)xi2
1 10,5 4,0 90
2 17,0 3,5 170
3 10,2 5,0 105
4 16,5 4,0 165
5 8,4 5,5 88
6 15,1 4,0 145
7 5,7 7,0 95
8 11,9 5,0 130
9 14,9 5,0 165
10 12,7 3,5 112
11 14,2 3,0 120
12 13,5 4,5 145
13 14,6 3,5 140
14 9,8 7,0 145
15 10,3 5,5 120
16 11,5 5,0 130
Вариант 3
Номер автомобиляi Цена(тыс.у.е.)yi Возраст(лет)xi1 Мощностьдвигателя(л.с.)xi2
1 8,9 6,0 94
2 17,3 4,0 170
3 10,6 5,5 105
4 18,4 4,0 180
5 9,5 5,5 88
6 16,0 4,0 145
7 7,1 7,0 95
8 11,0 6,0 124
9 15,7 5,0 165
10 14,1 3,5 112
11 15,5 3,0 120
12 14,7 4,5 145
13 15,9 3,5 140
14 10,8 7,0 145
15 11,5 5,5 120
16 12,8 5,0 130
Вариант 4
Номер автомобиляi Цена(тыс.у.е.)yi Возраст(лет)xi1 Мощностьдвигателя(л.с.)xi2
1 14,4 4,0 154
2 16,9 2,0 155
3 13,0 5,0 149
4 9,6 7,0 128
5 9,8 7,0 134
6 9,6 7,0 127
7 16,8 2,0 157
8 14,8 4,0 160
9 9,8 7,0 134
10 16,9 2,0 154
11 16,0 3,0 161
12 17,4 2,0 167
13 17,2 2,0 163
14 17,4 2,0 163
15 15,7 3,0 155
16 17,1 2,0 162
Вариант 5
Номер автомобиляi Цена(тыс.у.е.)yi Возраст(лет)xi1 Мощностьдвигателя(л.с.)xi2
1 9,6 5,0 121
2 10,9 4,0 128
3 9,5 5,0 127
4 13,3 3,0 149
5 11,4 4,0 132
6 13,8 3,0 157
7 11,7 4,0 134
8 8,7 6,0 126
9 11,4 4,0 139
10 11,7 4,0 142
11 8,9 6,0 136
12 8,2 6,0 122
13 9,7 5,0 129
14 9,4 5,0 114
15 10,0 5,0 126
16 9,7 5,0 123
Вариант 6
Номер автомобиляi Цена(тыс.у.е.)yi Возраст(лет)xi1 Мощностьдвигателя(л.с.)xi2
1 18,8 3,0 145
2 17,6 2,0 130
3 14,7 4,0 115
4 11,8 6,0 122
5 13,5 6,0 127
6 13,9 6,0 140
7 22,4 2,0 176
8 18,2 4,0 161
9 11,1 6,0 110
10 21,1 2,0 157
11 20,0 3,0 164
12 19,8 2,0 146
13 19,9 2,0 140
14 20,5 2,0 150
15 19,0 3,0 160
16 20,2 2,0 154
Вариант 7
Номер автомобиляi Цена(тыс.у.е.)yi Возраст(лет)xi1 Мощностьдвигателя(л.с.)xi2
1 12,5 4,0 117
2 12,0 3,0 102
3 8,9 5,0 87
4 7,3 6,0 102
5 8,9 6,0 107
6 8,9 6,0 120
7 15,4 3,0 148
8 13,2 4,0 141
9 13,3 3,0 114
10 14,7 3,0 129
11 15,2 3,0 144
12 13,7 3,0 118
13 14,0 3,0 112
14 14,3 3,0 122
15 5,9 7,0 108
16 5,5 7,0 94
Вариант 8
Номер автомобиляi Цена(тыс.у.е.)yi Возраст(лет)xi1 Мощностьдвигателя(л.с.)xi2
1 12,5 4,0 84
2 12,8 3,0 89
3 11,2 5,0 94
4 7,6 7,0 95
5 7,6 7,0 74
6 9,5 7,0 116
7 14,8 3,0 103
8 12,0 5,0 110
9 15,0 3,0 114
10 16,3 3,0 124
11 15,6 4,0 142
12 15,1 3,0 112
13 15,6 3,0 110
14 13,2 3,0 73
15 6,7 7,0 80
16 6,4 7,0 71
Вариант 9
Номер автомобиляi Цена(тыс.у.е.)yi Возраст(лет)xi1 Мощностьдвигателя(л.с.)xi2
1 11,3 4,0 115
2 9,5 3,0 83
3 6,9 5,0 73
4 4,8 7,0 98
5 6,6 7,0 106
6 7,3 7,0 128
7 15,2 3,0 159
8 11,3 5,0 149
9 11,4 3,0 103
10 13,5 3,0 127
11 12,8 4,0 146
12 12,0 3,0 109
13 12,0 3,0 99
14 12,8 3,0 116
15 6,3 7,0 122
16 5,0 7,0 98
Вариант 10
Номер автомобиляi Цена(тыс.у.е.)yi Возраст(лет)xi1 Мощностьдвигателя(л.с.)xi2
1 6,8 6,0 93
2 7,2 4,0 67
3 4,3 6,0 57
4 10,0 4,0 106
5 9,7 5,0 108
6 12,4 4,0 136
7 12,9 4,0 143
8 6,6 7,0 127
9 11,2 3,0 93
10 11,2 4,0 111
11 8,3 6,0 124
12 5,6 6,0 81
13 5,6 6,0 71
14 6,4 6,0 88
15 5,3 7,0 112
16 4,0 7,0 88
Вариант 11
Номер автомобиляi Цена(тыс.у.е.)yi Возраст(лет)xi1 Мощностьдвигателя(л.с.)xi2
1 9,2 4,0 105
2 9,7 3,0 73
3 5,8 5,0 63
4 3,4 7,0 88
5 4,0 7,0 96
6 4,6 7,0 118
7 12,5 3,0 149
8 8,8 5,0 139
9 10,2 3,0 93
10 11,6 3,0 117
11 10,6 4,0 136
12 10,8 3,0 99
13 10,6 3,0 89
14 10,8 3,0 106
15 4,2 7,0 112
16 3,4 7,0 88
Вариант 12
Номер автомобиляi Цена(тыс.у.е.)yi Возраст(лет)xi1 Мощностьдвигателя(л.с.)xi2
1 12,4 5,0 132
2 15,0 3,0 116
3 15,1 3,0 120
4 10,3 5,0 96
5 9,7 6,0 112
6 6,7 7,0 93
7 7,4 7,0 108
8 6,7 7,0 95
9 15,0 3,0 121
10 11,0 5,0 105
11 5,8 7,0 75
12 12,0 4,0 95
13 13,9 3,0 94
14 10,2 5,0 97
15 6,5 7,0 93
16 7,0 7,0 99
Вариант 13
Номер автомобиляi Цена(тыс.у.е.)yi Возраст(лет)xi1 Мощностьдвигателя(л.с.)xi2
1 15,7 4,0 131
2 10,7 5,0 99
3 7,4 7,0 95
4 13,8 4,0 95
5 17,7 3,0 121
6 12,5 5,0 100
7 6,9 7,0 107
8 11,5 5,0 102
9 16,9 3,0 112
10 15,3 3,0 108
11 14,1 3,0 90
12 9,2 5,0 84
13 6,3 6,0 73
14 5,8 7,0 84
15 6,6 7,0 92
16 6,3 7,0 98
Вариант 14
Номер автомобиляi Цена(тыс.у.е.)yi Возраст(лет)xi1 Мощностьдвигателя(л.с.)xi2
1 18,6 4,0 160
2 17,3 3,0 140
3 14,4 5,0 128
4 9,7 7,0 100
5 11,8 7,0 122
6 10,8 7,0 109
7 18,4 3,0 156
8 14,1 5,0 127
9 19,3 3,0 145
10 17,5 3,0 141
11 13,9 4,0 115
12 15,6 3,0 125
13 14,8 3,0 118
14 16,8 3,0 133
15 9,3 7,0 109
16 9,1 7,0 115
Вариант 15
Номер автомобиляi Цена(тыс.у.е.)yi Возраст(лет)xi1 Мощностьдвигателя(л.с.)xi2
1 21,9 4,0 115
2 17,8 3,0 83
3 20,4 5,0 112
4 8,9 7,0 48
5 13,0 7,0 76
6 8,5 7,0 44
7 18,3 3,0 90
8 23,6 5,0 135
9 21,9 3,0 101
10 17,1 3,0 78
11 23,4 4,0 127
12 25,0 3,0 133
13 22,7 3,0 118
14 23,1 3,0 117
15 12,7 7,0 82
16 12,7 7,0 87
Вариант 16
Номер автомобиляi Цена(тыс.у.е.)yi Возраст(лет)xi1 Мощностьдвигателя(л.с.)xi2
1 10,0 4,0 107
2 9,5 3,0 77
3 7,8 5,0 102
4 0,8 7,0 34
5 2,6 7,0 62
6 0,8 7,0 30
7 10,5 3,0 84
8 9,8 5,0 125
9 10,8 3,0 95
10 9,6 3,0 72
11 11,0 4,0 119
12 12,7 3,0 127
13 11,7 3,0 112
14 11,8 3,0 111
15 3,1 7,0 68
16 3,2 7,0 73
Вариант 17
Номер автомобиляi Цена(тыс.у.е.)yi Возраст(лет)xi1 Мощностьдвигателя(л.с.)xi2
1 12,7 3,0 125
2 11,3 3,0 102
3 7,6 5,0 87
4 7,1 6,0 102
5 11,2 4,0 123
6 6,3 7,0 112
7 12,3 4,0 140
8 8,6 6,0 125
9 12,1 3,0 114
10 7,3 6,0 105
11 6,3 7,0 112
12 8,5 5,0 102
13 8,1 5,0 96
14 12,6 3,0 122
15 6,1 7,0 108
16 5,2 7,0 94
Вариант 18
Номер автомобиляi Цена(тыс.у.е.)yi Возраст(лет)xi1 Мощностьдвигателя(л.с.)xi2
1 12,3 5,0 129
2 11,0 4,0 99
3 8,2 7,0 116
4 4,3 7,0 64
5 8,7 6,0 100
6 12,4 3,0 92
7 8,1 6,0 90
8 18,8 3,0 171
9 14,7 3,0 125
10 6,9 6,0 78
11 9,4 7,0 125
12 15,2 4,0 149
13 5,8 8,0 102
14 9,9 6,0 117
15 5,2 8,0 90
16 9,5 6,0 111
Вариант 19
Номер автомобиляi Цена(тыс.у.е.)yi Возраст(лет)xi1 Мощностьдвигателя(л.с.)xi2
1 12,6 5,0 139
2 5,1 7,0 89
3 10,5 6,0 136
4 6,6 6,0 84
5 4,8 8,0 100
6 4,5 7,0 74
7 12,5 4,0 114
8 17,1 4,0 171
9 13,0 4,0 125
10 9,2 5,0 96
11 13,8 5,0 151
12 13,5 5,0 151
13 14,3 4,0 142
14 10,2 6,0 129
15 9,5 6,0 118
16 11,8 5,0 129
Вариант 20
Номер автомобиляi Цена(тыс.у.е.)yi Возраст(лет)xi1 Мощностьдвигателя(л.с.)xi2
1 14,8 5,0 129
2 5,3 8,0 73
3 11,4 7,0 120
4 5,1 8,0 62
5 9,5 7,0 96
6 6,8 7,0 64
7 7,6 7,0 86
8 15,2 6,0 149
9 15,4 4,0 115
10 10,7 5,0 86
11 17,7 4,0 147
12 13,5 6,0 135
13 16,0 4,0 132
14 10,4 7,0 113
15 9,4 7,0 102
16 11,4 6,0 113
MrFavor 5.0
Имеется большой опыт в написании рефератов, эссе и рецензий по следующим дисциплинам: психология, менеджмент, маркетинг, философия, социология и управление персоналом.
На странице представлен фрагмент
Уникализируй или напиши новое задание с помощью нейросети
Похожие работы
Определить сопротивление растеканию сложного заземления
Определить сопротивление растеканию сложного заземления, состоящего из вертикальных стержневых заземлителей и горизонтальной полосы. Исходные данные принять по варианту, номер которого совпадает с последней...
3 Заносим числовые данные по задаче в 5 столбец и 6 столбец
3. Заносим числовые данные по задаче в 5 столбец и 6 столбец. Данные столбца 5 – это данные уровня притязаний, а столбца 6 – силы воли Кодируем переменные: для этого переходим с листа «представление...